આગળ અને પાછળના સીધા ભીનાશ અને શોક શોષણને સચોટ રીતે ગોઠવો, અને વસંત પ્રીલોડ એડજસ્ટેબલ છે
રેટ્રો રાઉન્ડ મલ્ટિફંક્શનલ ફુલ-ફિટ LCD ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ
સુંદર, વધુ સારી દેખાતી
સંપૂર્ણ એલઇડી લેમ્પ્સ
રાત્રે ડ્રાઇવિંગનો અવરોધ વિનાનો દૃશ્ય
ફ્રન્ટ ડબલ-પિસ્ટન કેલિપર્સ + પાછળના સિંગલ-પિસ્ટન કેલિપર્સ + ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS એન્ટિ-લોક સિસ્ટમ
એન્જીન
ચેસિસ
અન્ય રૂપરેખાંકન
એન્જીન
વિસ્થાપન (એમએલ) | 285 |
સિલિન્ડર અને નંબર | સીધા સમાંતર ડબલ સિલિન્ડર |
સ્ટ્રોક ઇગ્નીશન | 4 |
વાલ્વ પ્રતિ સિલિન્ડર (પીસીએસ) | 4 |
વાલ્વ માળખું | ઓવરહેડ કેમશાફ્ટ |
સંકોચન ગુણોત્તર | 10.5:1 |
બોર x સ્ટ્રોક (mm) | 57.3X55.2 |
મહત્તમ પાવર (kw/rpm) | 20.8/8500 |
મહત્તમ ટોર્ક (N m/rpm) | 25.7/6500 |
ઠંડક | પાણી ઠંડક |
બળતણ પુરવઠા પદ્ધતિ | EFI |
ગિયર શિફ્ટ | 6 |
શિફ્ટ પ્રકાર | ફુટ શિફ્ટ |
સંક્રમણ |
ચેસિસ
લંબાઈ × પહોળાઈ × ઊંચાઈ(mm) | 2213X775X1200 |
સીટની ઊંચાઈ (મીમી) | 698 |
ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ (મીમી) | 186 |
વ્હીલબેઝ (મીમી) | 1505 |
કુલ માસ (કિલો) | |
કર્બ વજન (કિલો) | 193 |
ઇંધણ ટાંકી વોલ્યુમ (L) | 14 |
ફ્રેમ ફોર્મ | સ્ટીલ ટ્યુબ બ્રેઇડેડ ફ્રેમ |
મહત્તમ ઝડપ (km/h) | 136 |
ટાયર (આગળ) | 130/90-ZR16 |
ટાયર (પાછળનું) | 150/80-ZR16 |
બ્રેકિંગ સિસ્ટમ | આગળ/પાછળ 4-પિસ્ટન કેલિપર્સ ડિસ્ક બ્રેક |
બ્રેક ટેકનોલોજી | ABS |
સસ્પેન્શન સિસ્ટમ | ફ્રન્ટ સીધો હાઇડ્રોલિક શોક શોષણ પાછળની સીધી એર બેગ શોક શોષણ |
અન્ય રૂપરેખાંકન
સાધન | એલસીડી સ્ક્રીન |
લાઇટિંગ | એલ.ઈ. ડી |
હેન્ડલ | |
અન્ય રૂપરેખાંકનો | |
બેટરી | 12V9Ah |