ડેલ્ફી EFI સિસ્ટમ અને FCC ક્લુચથી સજ્જ 800CC V-આકારનું બે સિલિન્ડર આઠ-વાલ્વ વોટર-કૂલ્ડ એન્જિન
પેનાસોનિક પંખા ભીડવાળા શહેરી રસ્તાઓ પર પણ શક્તિશાળી ગરમીનો નિકાલ પૂરો પાડે છે.
સ્ટીલની પાણીની ટાંકીનું કવર સખત વસ્તુઓ સામે અસરકારક રીતે રક્ષણ કરી શકે છે.
એલસીડી ડિસ્પ્લે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી સજ્જ, વાહનની તમામ માહિતી સમજી શકાય છે.
આ સીટ ડ્રાઇવરની રાઇડિંગ પોઝિશનને ફિટ કરવા, રાઇડિંગને વધુ આરામદાયક બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
એન્જીન
ચેસિસ
અન્ય રૂપરેખાંકન
એન્જીન
વિસ્થાપન (એમએલ) | 800 |
સિલિન્ડર અને નંબર | વી-ટાઈપ એન્જિન ડબલ સિલિન્ડર |
સ્ટ્રોક ઇગ્નીશન | 4 |
વાલ્વ પ્રતિ સિલિન્ડર (પીસીએસ) | 4 |
વાલ્વ માળખું | ઓવરહેડ કેમશાફ્ટ |
કમ્પ્રેશન રેશિયો | 10.3:1 |
બોર x સ્ટ્રોક (mm) | 84X61.5 |
મહત્તમ પાવર (kw/rpm) | 36/7000 |
મહત્તમ ટોર્ક (N m/rpm) | 56/5500 |
ઠંડક | પાણી ઠંડક |
બળતણ પુરવઠા પદ્ધતિ | EFI |
ગિયર શિફ્ટ | 6 |
શિફ્ટ પ્રકાર | ફુટ શિફ્ટ |
સંક્રમણ |
ચેસિસ
લંબાઈ × પહોળાઈ × ઊંચાઈ(mm) | 2390X830X1070 |
સીટની ઊંચાઈ (મીમી) | 720 |
ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ (મીમી) | 137 |
વ્હીલબેઝ (મીમી) | 1600 |
કુલ માસ (કિલો) | |
કર્બ વજન (કિલો) | 260 |
ઇંધણ ટાંકી વોલ્યુમ (L) | 20 |
ફ્રેમ ફોર્મ | સ્પ્લિટ ફ્રેમ |
મહત્તમ ઝડપ (km/h) | 160 |
ટાયર (આગળ) | 140/70-ZR17 |
ટાયર (પાછળનું) | 200/50-ZR17 |
બ્રેકિંગ સિસ્ટમ | આગળ/પાછળ કેલિપર હાઇડ્રોલિક ડિસ્ક પ્રકાર |
બ્રેક ટેકનોલોજી | ABS |
સસ્પેન્શન સિસ્ટમ |
અન્ય રૂપરેખાંકન
સાધન | TFT LCD સ્ક્રીન |
લાઇટિંગ | એલઇડી |
હેન્ડલ | |
અન્ય રૂપરેખાંકનો | |
બેટરી | 12V14Ah |